2020年11月17日
2020海南省报关企业有哪些?
序号 | 统一社会信用代码 | 企业名称 | 企业经营类别 | 注册海关 | 信用等级 |
1 | 91460100MA5T935CXF | 海口晨兴国际货物运输代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
2 | 914601000510524 000 | 海南速速通物流服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
3 | 91460100687263 5000 | 海南云德联运报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
4 | 91460100MA5RCDTN4G | 海南瑞泽货运报关有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
5 | 91460100MA5RC9YE1Q | 海南南洋华远互联网物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
6 | 91460000MA5TM6QUX8 | 海口瑞盈供应链管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
7 | 91460100MA5RCP1B03 | 海南星网通物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
8 | 91460100324076722W | 海南瑞盛源物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
9 | 91460000MA5TLX6X58 | 海南港岛报关有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
10 | 91460100MA5RC0THXT | 海南衡安昌报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
11 | 91460100075722665H | 海南嘉亿鼎报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 失信企业 |
12 | 91460000786623823R | 海南南洋国际物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
13 | 91460000552755321R | 海南泛驰物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
14 | 91460000MA5T82E195 | 海口佳捷运报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
15 | 91460000MA5T7T9A9P | 海南自贸区裕佳成物流供应链有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
16 | 91460100MA5RJQ443U | 海南康慧顺通报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
17 | 91460000MA5TENFFX6 | 海南极兔供应链有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
18 | 91460000MA5TLQ9C3D | 海南琼德投资咨询有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
19 | 914600002840073 000 | 中国海口外轮代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 高级认证企业 |
20 | 91460000MA5TL8MB9F | 海南昀泰贸易投资有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
21 | 914601000563781 000 | 海口海通报关报检代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
22 | 91460100MA5RDB5N19 | 海南友善报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
23 | 914600007807115 000 | 海南永联通报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
24 | 91460100MA5T5PQC16 | 海南金算盘企业管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
25 | 91460000MA5TJURD6Q | 海南三港报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
26 | 91460000MA5TL7BM6G | 海南森德报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
27 | 914601006931853 000 | 海南子昊商贸有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
28 | 91460108MA5TLQRH9Q | 海南湖畔国际贸易有限责任公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
29 | 91460100397422 0000 | 海南兴海达创业投资管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
30 | 91460000760367673E | 海南嘉德物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
31 | 91460000MA5TEDT33N | 二十四桥(海南)供应链管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
32 | 91460000MA5TA9TE0W | 融时(海南自贸区)供应链管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
33 | 91460100MA5T66183J | 海南和融报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
34 | 91460000671052426G | 海南顺丰速运有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
35 | 91460100MA5RDTUK5U | 海南亨信代理报关有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
36 | 91460100MA5RCBGD40 | 海南广联至善国际贸易有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
37 | 91460000MA5TLLRB6K | 海南岛快通关报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
38 | 91460000786647825C | 海南佳航船务代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
39 | 91460100056383200 0 | 海南金建华远物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
40 | 91460100MA5T4MQE4B | 海南惠鹏报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
41 | 91460100062324051H | 海南岸通报关报检代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
42 | 91460000MA5TC8EB9R | 海南鑫航运实业有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
43 | 91460100MA5RCACG0Q | 海南自贸区南之海物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
44 | 91460000730081260K | 海南安捷利货运服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
45 | 91460000MA5TAA2G8N | 海南珲曜供应链管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
46 | 91460100MA5T3M8L1M | 海南轩怡供应链管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
47 | 91460000MA5TNUUM0Q | 海南盈泰报关有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
48 | 91460100MA5RDQ3R22 | 海南人禾报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
49 | 91460000MA5TLG9402 | 海口晟勤财务管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
50 | 91460000MA5TGT9H58 | 海南华运物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
51 | 91469005MA5TAPEK8K | 海南天港际货运代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
52 | 91460000MA5TCGMR24 | 海口凯迅报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
53 | 91460000MA5T972R46 | 海南瑞航通报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
54 | 91460100573088652B | 海南圆通速递有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
55 | 91460000MA5TM2MWXB | 海南通关供应链有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
56 | 91460000MA5TPNLQ8G | 海南壹通报关代理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
57 | 91460000MA5TLA2N51 | 海南港通报关有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
58 | 91460100MA5THGMT6D | 海南省振国商贸有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
59 | 91460100399798949D | 海南湘中南进出口贸易有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
60 | 91460000MA5TLA311L | 海南环港报关有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
61 | 91460100324127112W | 海南捷达盛实业有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
62 | 91460100567981268K | 海南利博物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
63 | 91460100MA5T5APM6B | 圣轩(海南)国际艺术品服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
64 | 91460000MA5TMJ1K4N | 海口富晓供应链管理有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
65 | 91460000MA5THJ2C8J | 海南华港物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
66 | 91469006MA5TLJGX08 | 海南印太国际航空物流有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
67 | 91460100090516317N | 海南海航报关服务有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
68 | 91460000MA5TL4YY2K | 海南省鑫澳报关服务有限责任公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
69 | 91460200MA5T4YU914 | 三亚观唐国际货运代理有限责任公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
70 | 91460000MA5TNU8007 | 三亚鸿博国际船务代理有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
71 | 91460200MA5RD5U496 | 海南梦境报关服务有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
72 | 91469025MA5TKEK82M | 海南锦美佳商贸有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
73 | 91469001MA5TL5QB6F | 三亚业永国际货运代理有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
74 | 91460000MA5TLFGQ2D | 海南榕根跟报关代理服务有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
75 | 91460200394299550C | 三亚正信达货运报关服务有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
76 | 91460200395605441N | 三亚星佳国际船务代理有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
77 | 91460000MA5TN44X4L | 海南华聚贸易有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
78 | 91460000MA5TKKRG93 | 海南省鑫迪报关有限责任公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
79 | 91460000MA5TKRAX9N | 海南省裕乾昆泰报关服务有限责任公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
80 | 91460000MA5THN9X5F | 海南省融际报关有限责任公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
81 | 91460200708819345L | 中国三亚外轮代理有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
82 | 91460300069663806E | 洋浦兴威物流有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
83 | 91460200MA5TKG7R0Y | 礼信云链(海南)科技有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
84 | 91460000MA5TMR161J | 荣明世达(海南)供应链管理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
85 | 91460000MA5TNFGW21 | 海南洋浦卓志报关有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
86 | 91460000MA5TP8H17F | 海南升泰报关代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
87 | 91460100MA5TJR907A | 海南超捷报关服务有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
88 | 914603007742507 000 | 洋浦国际船舶代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
89 | 9146030039456959X0 | 海南金航益合货运代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
90 | 91460000MA5TL5L39U | 海南洋浦景龙进出口贸易有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
91 | 9146030055738665X7 | 海南宇航国际船舶代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
92 | 91460000MA5TKG3T12 | 洋浦华亿报关报检服务有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
93 | 91460100MA5TMQBE87 | 洋浦凯立国际货运代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
94 | 91469007MA5TH12787 | 海南惠风和国际货运代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
95 | 91460300594935806D | 洋浦海垦物流有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
96 | 91460000MA5TLM3L8D | 海南通浦商贸有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
97 | 91460000MA5TL0T44B | 海南智优税务师事务所有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
98 | 91460300MA5T5F449M | 海南港达外轮供应有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
99 | 91460300MA5RDCLT5G | 海南纳格物流有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
100 | 91460000MA5TA6T40W | 洋浦九甲报关报检代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
101 | 91460000MA5TCAUA8X | 洋浦滨港报关服务有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
102 | 91469031MA5TE3RK2J | 海南鲲鹏国际船舶代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 一般信用企业 |
103 | 91460300780724850P | 海南泛宇外轮代理有限公司 | 报关企业 | 洋浦区关 | 高级认证企业 |
104 | 91460000MA5TDDA88Q | 海南弘元财务咨询有限公司 | 报关企业 | 文昌海关 | 一般信用企业 |
105 | 91460000MA5TG3LH01 | 海南广通报关有限公司 | 报关企业 | 八所海关 | 一般信用企业 |
106 | 91469007394418134A | 海南明正报关代理有限公司 | 报关企业 | 八所海关 | 一般信用企业 |
107 | 91469007201644 0000 | 中国八所外轮代理有限责任公司 | 报关企业 | 八所海关 | 一般信用企业 |
108 | 91460000MA5TME0191 | 海南环惠外轮代理有限公司 | 报关企业 | 八所海关 | 一般信用企业 |
109 | 91469007090539252A | 海南昌泰海运有限公司 | 报关企业 | 八所海关 | 一般信用企业 |
110 | 9146900774256135XJ | 八所中远海运船务代理有限公司 | 报关企业 | 八所海关 | 一般信用企业 |
111 | 91460100397428071A | 海南综保电子商贸发展有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
112 | 91460000MA5TGMC22C | 海南丹奇进出口报关代理有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
113 | 91469002MA5TAAL404 | 海南森昊国际贸易有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
114 | 9146902732403977XT | 澄迈银海船务有限公司 | 报关企业 | 马村港 | 一般信用企业 |
115 | 91460100MA5T6A7C5U | 海南路易通物流有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
116 | 91460000MA5TN8966C | 海南晟名进出口贸易有限公司 | 报关企业 | 马村港 | 一般信用企业 |
117 | 91460000MA5TQJ8156 | 粤海通(海口)报关有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
118 | 91460100MA5T62BF3M | 海南自贸区灵敏国际货运代理有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
119 | 91469028MA5TDBHE64 | 海南新鼎元国际贸易有限公司 | 报关企业 | 马村港 | 一般信用企业 |
120 | 91469027MA5T48CM2Q | 海南鑫诚顺物流有限公司 | 报关企业 | 马村港 | 一般信用企业 |
121 | 91460000MA5TDDX255 | 海南物联达报关代理有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
122 | 91460000MA5TA9EQ3C | 翼云跨境物流(海南)有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
123 | 91460100MA5T4XTM97 | 海南效合供应链管理有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
124 | 91460100MA5T6Y2Y9Y | 海南巨立国际货运代理有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
125 | 91460000MA5T8HJQ6N | 富轹万古(海南)贸易有限责任公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
126 | 91460100MA5T468X1A | 海南里嘉汽车贸易有限公司 | 报关企业 | 海口综保 | 一般信用企业 |
127 | 91460000MA5TMGRD4A | 海南龙鲸进出口贸易有限公司 | 报关企业 | 三亚海关 | 一般信用企业 |
128 | 914600005573684 000 | 海航货运有限公司 | 报关企业 | 椰城海关 | 一般信用企业 |
报关企业是指按照本规定经海关准予注册登记,接受进出口货物收发货人的委托,以进出口货物收发货人名义或者以自己的名义,向海关办理代理报关业务,从事报关服务的境内企业法人。